午夜福利精品一区-午夜福利精品短视频在线-午夜福利精品a在线观看-午夜福利黄色视频-午夜福利国产主播露出-午夜福利国产在线观看1视频

洛陽隆達軸承有限公司
當前位置:首頁 - 產品中心 - 轉盤軸承
三排圓柱滾子組合轉盤軸承

三排圓柱滾子組合轉盤軸承

類別:轉盤軸承

發布日期:2021-08-11 17:21:23

瀏覽次數:22956次

產品特點:三排圓柱滾子組合轉盤軸承回轉支承具有三個座圈,上,下,徑向滾道是分開的,因此,每排滾子可以分別承受軸向和徑向載荷。它是四種產品中承載能力較大的一種,適用于需要較大負載的重型機械。

咨詢熱線:150-3630-3608 在線訂購
產品型號 產品描述

外齒式三排圓柱滾子組合轉盤軸承型號參數

外齒式三排圓柱滾子轉盤軸承

型號 外形尺寸 安裝尺寸 齒參數 載荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Ne V Fi Ni V m z Dp x·m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
3R25-E-0500 665 526 537 366 116 138 148 598 24 18 402 24 18 5 130 650 5 2750 224
3R25-E-0560 725 586 597 426 116 138 148 658 24 18 462 24 18 5 142 710 5 3080 240
3R25-E-0630 808 593 604 496 116 138 148 728 28 18 532 28 18 8 98 784 8 3450 270
3R25-E-0710 888 673 684 576 116 138 148 808 28 18 612 28 18 8 108 864 8 3880 300
3R30-E-0800 1008 830 841 636 142 172 182 920 36 22 680 36 22 8 123 984 8 5490 500
3R30-E-0900 1104 930 941 736 142 172 182 1020 36 22 780 36 22 8 135 1080 8 6190 600
3R30-E-1000 1220 1030 1041 836 142 172 182 1120 40 22 880 40 22 10 119 1190 10 6890 680
3R30-E-1120 1340 1150 1161 956 142 172 182 1240 40 22 1000 40 22 10 131 1310 10 7680 820
3R40-E-1250 1512 1200 1210 1055 170 210 220 1393 45 26 1107 45 26 14 105 1470 14 11100 1200
3R40-E-1400 1666 1350 1360 1205 170 210 220 1543 45 26 1257 45 26 14 116 1624 14 12400 1300
3R40-E-1600 1872 1550 1560 1405 170 210 220 1743 48 26 1457 48 26 16 114 1824 16 14200 1520
3R40-E-1800 2072 1840 1850 1605 170 210 220 1943 48 26 1657 48 26 14 145 2030 14 15900 1750
3R45-E-2000 2304 1945 1967 1779 177 219 231 2155 60 33 1845 60 33 18 125 2250 18 20500 2400
3R45-E-2240 2556 2185 2207 2019 177 219 231 2395 60 33 2085 60 33 18 139 2502 18 23100 2700
3R45-E-2500 2820 2445 2467 2279 177 219 231 2655 72 33 2345 72 33 20 138 2760 20 25800 3000


內齒式三排圓柱滾子組合轉盤軸承參數

內齒式三排圓柱滾子轉盤軸承

型號 外形尺寸 安裝尺寸 齒參數 載荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Ne V Fi Ni V m z Dp x·m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
3R25-I-0500 634 526 537 335 138 116 148 598 24 18 402 24 18 5 68 340 5 2750 224
3R25-I-0560 694 586 597 395 138 116 148 658 24 18 462 24 18 5 80 400 5 3080 240
3R25-I-0630 764 656 667 456 138 116 148 728 28 18 532 28 18 6 77 462 6 3450 270
3R25-I-0710 844 736 747 534 138 116 148 808 28 18 612 28 18 6 90 540 6 3880 300
3R30-I-0800 964 759 770 590 172 142 182 920 36 22 680 36 22 10 60 600 10 5490 500
3R30-I-0900 1064 930 941 688 172 142 182 1020 36 22 780 36 22 8 87 696 8 6190 600
3R30-I-1000 1164 1030 1041 780 172 142 182 1120 40 22 880 40 22 10 79 790 10 6890 680
3R30-I-1120 1284 1150 1161 900 172 142 182 1240 40 22 1000 40 22 10 91 910 10 7680 820
3R40-I-1250 1445 1200 1210 980 210 170 220 1393 45 26 1107 45 26 14 71 994 14 11100 1200
3R40-I-1400 1595 1350 1360 1134 210 170 220 1543 45 26 1257 45 26 14 80 1150 14 12400 1300
3R40-I-1600 1795 1550 1560 1328 210 170 220 1743 48 26 1457 48 26 16 84 1344 16 14200 1520
3R40-I-1800 1995 1750 1760 1520 210 170 220 1943 48 26 1657 48 26 16 96 1536 16 15900 1750
3R45-I-2000 2221 1945 1967 1692 219 177 231 2155 60 33 1845 60 33 18 95 1710 18 20500 2400
3R45-I-2240 2461 2273 2295 1920 219 177 231 2395 60 33 2085 60 33 16 121 1936 16 23100 2700
3R45-I-2500 2721 2533 2555 2178 219 177 231 2655 72 33 2345 72 33 18 122 2196 18 25800 3000

無齒式三排圓柱滾子轉盤軸承型號參數

無齒式三排圓柱滾子轉盤軸承

型號 外形尺寸 安裝尺寸 載荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Ne V Fi Ni V
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [kN] [kg]
3R25-U-0500 634 526 537 366 138 116 148 598 24 18 402 24 18 2750 224
3R25-U-0560 694 586 597 426 138 116 148 658 24 18 462 24 18 3080 240
3R25-U-0630 764 656 667 496 138 116 148 728 28 18 532 28 18 3450 270
3R25-U-0710 844 736 747 576 138 116 148 808 28 18 612 28 18 3880 300
3R30-U-0800 964 830 841 636 172 142 182 920 36 22 680 36 22 5490 500
3R30-U-0900 1064 930 941 736 172 142 182 1020 36 22 780 36 22 6190 600
3R30-U-1000 1164 1030 1041 836 172 142 182 1120 40 22 880 40 22 6890 680
3R30-U-1120 1284 1150 1161 956 172 142 182 1240 40 22 1000 40 22 7680 820
3R30-U-1250 1445 1290 1300 1055 210 170 220 1393 45 26 1107 45 26 11100 1200
3R40-U-1400 1595 1440 1450 1205 210 170 220 1543 45 26 1257 45 26 12400 1300
3R40-U-1600 1795 1640 1650 1405 210 170 220 1743 48 26 1457 48 26 14200 1520
3R40-U-1800 1995 1840 1850 1605 210 170 220 1943 48 26 1657 48 26 15900 1750
3R45-U-2000 2195 2041 2055 1816 137 117 150 2127 60 33 1885 60 33 16900 1120
3R45-U-2240 2461 2273 2295 2019 219 177 231 2395 60 33 2085 60 33 23100 2700
3R45-U-2500 2721 2533 2555 2279 219 177 231 2655 72 33 2345 72 33 25800 3000

聯系我們

150-3630-3608

地址:中國·洛陽·宜陽產業集聚區軸承專業園 朝陽路5號

電子名片

銷售部微信

城市分站:
頁面版權所有? 2020   洛陽隆達軸承有限公司   豫ICP備19040200號-2   豫公網安備 41032702000076號   網站XML   
主站蜘蛛池模板: 69久久精品无码一区二区无码奇幻 | 国产精品视频一区二区三区三级 | 嫩草影视入口永久一二三区 | 亚洲国产高清自产拍 | 国产乱视频在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码 | av无码人妻一区二区三区牛牛 | 久久久久亚洲av无码专区导航 | 久久激情五月 | 国产成人久久精品区一区二 | 精品国偷自产在线不卡短视频 | 亚州天天做日日做天天谢 | 国产高清视频一区二区在线观看 | 中文字AV字幕在线观看 | 91精品婷婷国产综合一区二区 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 欧美一级日韩在线观看 | 中文成人久久久久影院免费观看 | 日韩一卡2卡三卡4卡无卡网站 | 久久久国产97久久国产 | 浪潮亚洲国产精品无码久久一线夕 | 天堂国品一二三产品区别大吗 | 2024国产麻豆剧传媒精品网站免费在线观看高清完整版 | 国产日韩精品亚欧免费视频 | 国产乱子伦精品无码码专区 | 久久伊人五月天 | 99久久久国产免费观看精品 | 免费黄色小网站 | 亚洲天堂一区二区三区 | 美女销魂一区二区 | 精品国产一区二区三区高清观看 | 亚洲精品美女免费 | 欧美一级视频精品观看 | jizzxxxx18中国内地 | 日本视频三区 | 精品国产高清自在线一区二区三 | 91香蕉国产亚洲一区二区三区 | 蜜桃国产а乱码精品一区二区三区 | 国产高潮流白浆喷水免费视频 | 天美传媒剧国产MV在线 | 日本人妻A片成人免费看 |